| Hersteller | Typ | 09 | 10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 1.HJ 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan | Leaf | - | 50 | 22144 | 26973 | 47716 | 61027 | 43651 | 228000 |
| 2 | Tesla | S | - | - | - | 2650 | 22477 | 31655 | 51319 | 130101 |
| 3 | GM | Volt 1) | - | 326 | 8300 | 31400 | 28200 | 21293 | 16865 | 117300 |
| 4 | Mitsubishi | Outlander PHEV | - | - | - | - | 17805 | 31689 | 43000 | 107000 |
| 5 | Toyota | Prius PHV | - | - | - | 27279 | 21381 | 19018 | 6507 | 75400 |
| 6 | BYD | Qin | - | - | - | - | 142 | 14747 | 31898 | 56200 |
| 7 | Renault | Zoe | - | - | - | 68 | 8874 | 11323 | 18931 | 51200 |
| 8 | BMW | i3 | - | - | - | - | 311 | 16052 | 24057 | 50000 |
| 9 | Mitsubishi | i-Miev 2) | 986 | 2617 | 8787 | 11048 | 4710 | 3936 | 4000 | 37600 |
| 10 | BYD | Tang | - | - | - | - | 37500 |
Tabelle der weltweit am häufigsten gekauften Elektroautos und Plug-in-Hybride.
Quellen: Unternehmensseiten, http://www.ev-sales.blogspot.ca, wikipedia.